東霖苑 - 生活便捷鄰近港鐵
屋苑資料
物業相簿
平面圖
屋苑資料
東霖苑為單幢式設計,與東欣苑和東熹苑組成一個小社區,鄰近港鐵及多種交通工具,前往港九各區均非常便捷。屋苑樓下即有商場,內有街市、食肆及社區中心等,生活設施,一應俱全。
| 消閒娛樂設施: | 兒童遊樂場、休憩公園 |
| 校網: | 小學:16號校網、中學:東區 |
| 交通: | 鄰近港鐵港島線西灣河站 |
| 地區: | 港島東 |
| 樓盤地址: | 西灣河耀興道68號 |
| 出售期數: | 第十八期甲 |
| 落成年份: | 1997 |
| 發展商: | 香港房屋委員會 |
| 樓宇類型: | 和諧式 |
| 首次推出售價(元): | $408,600 – $1,379,700 |
| 樓宇座數: | 1 |
| 層數: | A、D座─40層; B、C座─36層 |
| 每層伙數: | 20 |
| 單位數目: | 697 |
| 建築面積/實用面積(平方呎): | 280’- 807’ / 205’- 603’ |
位置圖
物業相簿
平面圖




